Fruit du noisetier, constitué d’une coque ligneuse de forme ovoïde ou ronde, de couleur brun-roux ou rougeâtre, recouverte à sa base d’un involucre à bords découpés, contenant une amande oléagineuse et comestible.
La qualité nutritionnelle d’un aliment est sa capacité à répondre aux valeurs nutritionnelles de référence (VNR) journalières.
Tableau des apports de référence de la noisette crue. (Source Ciqual 2020)
Pour 100 g – 622 kcal
Constituant | Teneur moyenne | % VNR | |
Macro Nutriments | Eau | 7.30 | – |
Fibres | 11.60 | – | |
Glucides | 7.16 | 2,75 | |
dont sucres | 4.90 | 5,44 | |
Lipides | 56.90 | 81,29 | |
dont acides gras saturés | 4.75 | 23,75 | |
Protéines | 17 | 34 | |
Minéraux et oligo-éléments |
Calcium (mg/100 g) | – | 15 |
Chlorure (mg/100 g) | 30,8 | 3,85 | |
Cuivre (mg/100 g) | 1,7 | 17 | |
Fer (mg/100 g) | 3 | 21,43 | |
Iode (µg/100 g) | <20 | – | |
Magnésium (mg/100 g) | 160 | 42,67 | |
Manganèse (mg/100 g) | 3,3 | 165 | |
Phosphore (mg/100 g) | 340 | 48,57 | |
Potassium (mg/100 g) | 860 | 43 | |
Sélénium (µg/100 g) | <20 | – | |
Sodium (mg/100 g) | <5 | – | |
Zinc (mg/100 g) | – | ||
Vitamines | Provitamine A Bêta-carotène (µg/100 g) | 15,9 | – |
Equivalent Vitamine A (µg/100 g) | 2,65 | 0,33 | |
Vitamine B1 (mg/100 g) | 0,35 | 31,82 | |
Vitamine B2 (mg/100 g) | 0,088 | 6,29 | |
Vitamine B3 (mg/100 g) | 0,71 | 4,44 | |
Vitamine B5 (mg/100 g) | 1,64 | 27,33 | |
Vitamine B6 (mg/100 g) | 0,21 | 15 | |
Vitamine B9 (µg/100 g) | 65,2 | 32,6 | |
Vitamine C (mg/100 g) | <0,50 | – | |
Vitamine E (mg/100 g) | 16,3 | 135,83 | |
Vitamine K1 (µg/100 g) | <0,80 | – |
Est source de / Est riche en